Matricule |
Dénomination du club |
Nbre |
HT 061 | Les Marcheurs de la Police de Mons | 56 |
3135 | Padstappers Geraardsbergen vzw | 52 |
HT 060 | Le Roitelet | 34 |
HT 067 | Les Hurlus en Balade - Mouscron | 34 |
HT 001 | Les Sucriers de Brugelette | 30 |
3163 | Wsv Egmont Zottegem vzw | 30 |
HT 050 | Les Vaillants Acrenois | 28 |
HT 062 | Club De Marche "Les Trouvères" | 24 |
4114 | Wandelclub De Marktrotters Herne vzw | 24 |
HT 028 | Marcheurs de la Sylle - Bassilly | 18 |
3233 | Hanske de Krijger Oudenaarde vzw | 17 |
HT 018 | Les Marcheurs du Val de Verne - Peruwelz | 16 |
HT 075 | Mont-Marche Tournai | 16 |
3376 | Wsv Chatons Ronse vzw | 16 |
HT 051 | Les Marcheurs du Souvenir de Leuze | 13 |
HT 029 | Les Sans-Soucis - Ghlin | 10 |
3002 | Burchtstappers Herzele | 9 |
3282 | Everbeekse Wandeltochten vzw | 9 |
HT 025 | Les Marcheurs de la Police de Binche | 6 |
3398 | WV De IJsbrekers Haaltert vzw | 6 |
5345 | De Waterhoekstappers Heestert | 5 |
HT 004 | Les Amis de la Nature Ath asbl | 4 |
4254 | Parel van het Pajottenland | 4 |
5207 | Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw | 4 |
HT 065 | Les Aigles de Bellecourt | 3 |
3034 | Omloop Kluisbergen vzw | 3 |
3063 | WSV De Kadees vzw | 3 |
5011 | Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw | 3 |
HT 003 | Verdigym Collines Flobecq | 2 |
HT 043 | Les Ropieurs - Mons | 2 |
HT 070 | Marching Team Saint Gabriel Maurage | 2 |
HT 085 | Les Pestèleûs | 2 |
LUX 034 | Les Marcheurs de la Famenne | 2 |
NA 001 | Footing Club Fosses | 2 |
2027 | W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw | 2 |
3084 | Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw | 2 |
3103 | Florastappers Gent vzw | 2 |
3140 | vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze | 2 |
3294 | CSC-Lierde vzw / Club voor Sport en Cultuur | 2 |
3441 | Wandelclub 'Op Stap Door Nukerke' | 2 |
4007 | W.S.V. Tervuren-Bos vzw | 2 |
4038 | De Pajotten Hekelgem vzw | 2 |
4147 | Wandelclub Kruikenburg vzw | 2 |
4300 | Wsv Horizon Opwijk | 2 |
4438 | Dorpscomite Bogaarden | 2 |
5061 | Wervikse Wandelsport Vereniging vzw | 2 |
5361 | De Textieltrekkers vzw Vichte | 2 |
HT 069 | Les Randonneurs du Haut-Escaut | 1 |
HT 071 | Sympas de Landelies | 1 |
HT 073 | Les Marcheurs d'Imbréchies en Thiérache | 1 |
HT 080 | Audax Tournai Marche | 1 |
LG 138 | Les Corsaires de Sart-lez-Spa | 1 |
NA 009 | Wallonia Namur | 1 |
3091 | Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw | 1 |
3105 | Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw | 1 |
3196 | Wsv Land van Rhode vzw | 1 |
4096 | Wsv 't Fluitekruid Wolvertem | 1 |
4427 | Lennikse Windheren | 1 |
5059 | Godelievestappers Ruddervoorde vzw | 1 |
5217 | De 12 uren van Lauwe | 1 |
5423 | Watewystappers Tielt | 1 |
|
|
529 |
|
Wandelsport Vlaanderen vzw |
219 |
|
FFBMP |
310 |
|
VGDS |
0 |
|
Andere Belgische clubs/autres clubs belges |
0 |
|
Buitenlandse clubs/clubs étrangers |
0 |
|
FLMP (G.D.Luxembourg) |
0 |
|
Aantal inidividuelen/Individuels |
84 |
|
Onbekend-ontbrekend/Inconnu-manquant |
198 |
|
TOTAL DEELNEMERS - TOTAL PARTICIPANTS |
811 |
|
|
|